Norm | Nr. | Omschrijving in het Nederlands |
DIN | 1 | Conische Pennen |
DIN | 7 | Cilindrische Pennen |
DIN | 84 | Cilinderschroeven met zaaggleuf |
DIN | 85 | Pancilinderschroeven met zaaggleuf |
DIN | 93 | Lipborgplaten met 1 lip |
DIN | 94 | Splitpennen |
DIN | 95 | Bolverzonken houtscheoeven met zaaggleuf |
DIN | 96 | Bolkop houtschroeven met zaaggleuf |
DIN | 97 | Platverzonken houtschroeven met zaaggleuf |
DIN | 98 | Handgrepen |
DIN | 99 | Handgrepen |
DIN | 125B | Vlakke sluitring met facet |
DIN | 126 | Vlakke sluitring |
DIN | 127A | Veerringen met gebogen einden |
DIN | 127B | Veeringen met gladde einden |
DIN | 128A | Veerringen gewelfd, (hoogspanveeringen) |
DIN | 137 | Veerringen gewelft |
DIN | 186 | Hamerkopbouten met vierkante nek |
DIN | 188 | Hamerkopbouten met nok |
DIN | 261 | Hamerkopbouten |
DIN | 302 | Klinknagels verzonken kop |
DIN | 315 | Vleugelmoeren |
DIN | 316 | Vleugelschroeven |
DIN | 319 | Kogelknoppen |
DIN | 404 | Cilinderkopschroeven met gaten in de kop |
DIN | 417 | Stelschroeven met zaaggleuf en kegelpunt |
DIN | 427 | Stelschroeven met zaaggleuf en schacht |
DIN | 431 | Zeskantmoeren met cilindrische pijpschroefdraad |
DIN | 432 | Nokborgplaten met buitennok |
DIN | 433 | Sluitringen voor cilinderschroeven |
DIN | 434 | Hellingsluitplaten voor U-profielen, 8% |
DIN | 435 | Hellingsluitplaten voor I-profielen, 14% |
DIN | 436 | Vierkant sluitplaten voor houtverbindingen |
DIN | 438 | Stelschroeven met zaaggleuf en kratereind |
DIN | 439 | Zeskantmoeren (laag) met facet, Productklasse B |
DIN | 440 | Vlakke Ringen (sluit) met rond of vierkant gat voor houtverbindingen |
DIN | 443 | Afsluitkappen |
DIN | 444 | Knevelbouten met vlakke zijden |
DIN | 462 | Nokborgplaten met binnennok voor ronde moeren vlgs. DIN 1804 |
DIN | 463 | Lipborgplaten met 2 lippen |
DIN | 464 | Hoge kartelbout |
DIN | 466 | Hoge kartelmoeren |
DIN | 467 | Kartelmoeren (laag) |
DIN | 470 | Afsluitplaten |
DIN | 471 | Seegerringen voor assen |
DIN | 472 | Seegerringen voor boringen |
DIN | 478 | Vierkantbouten met kraag |
DIN | 479 | Vierkantbouten met korte tap |
DIN | 480 | Vierkantbouten met tap |
DIN | 508 | Moeren voor T-gleuven |
DIN | 525 | Laseinden |
DIN | 526 | Borgkappen |
DIN | 529 | Fundatie ankers |
DIN | 546 | Rondmoeren met zaaggleuf |
DIN | 547 | Moeren met 2 gaten |
DIN | 548 | Moeren met 4 gaten |
DIN | 551 | Stelschroeven met zaaggleuf en afschuining |
DIN | 553 | Stelschroeven met zaaggleuf en kegelpunt |
DIN | 555 | Zeskantmoeren , Productklasse C |
DIN | 557 | Vierkantmoeren |
DIN | 558 | Zeskanttapbouten, Productklasse C |
DIN | 561 | Zeskantbouten met kleine kop en tap |
DIN | 562 | Vierkantmoeren laag, Productklasse B |
DIN | 564 | Zeskantbouten met kegelpunt en klein zeskant |
DIN | 571 | Zeskant houtdraadbouten |
DIN | 580 | Oogbouten |
DIN | 582 | Oogmoeren |
DIN | 601 | Zeskantbouten M5 tot M52 Productklasse C |
DIN | 603 | Slotbouten |
DIN | 604 | Verzonken bouten met nok |
DIN | 605 | Verzonken slotbouten |
DIN | 607 | Bolkopbouten met nok |
DIN | 608 | Verzonkenkopbouten met laag vierkant |
DIN | 609 | Zeskantpasbouten met lange tap |
DIN | 610 | Zeskantpasbouten met korte tap |
DIN | 649 | T-gleuven voor hamerkopbouten |
DIN | 653 | Kartelschroeven (laag) |
DIN | 660 | Bolkopklinknagels |
DIN | 661 | Verzonken klinknagels |
DIN | 662 | Klinknagels,Bolverzonken |
DIN | 674 | Platbol klinknagels |
DIN | 675 | Nagels (riem) |
DIN | 705 | Stelring met stelschroef |
DIN | 741 | Staaldraadklemmen |
DIN | 787 | Bouten voor T-gleuven |
DIN | 792 | Cilinderkopschroeven met verzink en neus |
DIN | 797 | Ankerbouten |
DIN | 798 | Ankermoeren |
DIN | 808 | Kruisgewrichten dubbel (D) enkel (E) |
DIN | 835 | Tapeinden, inschroeflengte = 2 d |
DIN | 906 | Stop voor afdichting met binnenzesk. en kegelschroefdr. |
DIN | 907 | Stoppen |
DIN | 908 | Schroeven voor afdichting met kraag en binnenzeskant |
DIN | 909 | Schroeven voor afdichting met buitenzesk. en kegelschroefdr. |
DIN | 910 | Schroeven voor afdichting met kraag en buitenzeskant |
DIN | 911 | Zeskantstiftsleutels |
DIN | 912 | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
DIN | 913 | Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining |
DIN | 914 | Stelschroeven met binnenzeskant en kegelpunt |
DIN | 915 | Stelschroeven met binnenzeskant en tap |
DIN | 916 | Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind |
DIN | 917 | Dopmoeren (laag) |
DIN | 920 | Cilinderkopschroeven met zaaggleuf en kleine kop |
DIN | 921 | Cilinderkopschroeven met zaaggleuf en grote kop |
DIN | 922 | Cilinderkopschr. met zaaggleuf, kleine kop en tap |
DIN | 923 | Cilinderkopschroeven met zaaggleuf en borst |
DIN | 924 | Schroeven,bolverzonken met zaaggleuf en tap |
DIN | 925 | Platverzonekn schroeven met zaaggleuf en tap |
DIN | 926 | Stelschroeven met zaaggleuf en tap |
DIN | 927 | Stelschroeven met zaaggleuf en borst |
DIN | 928 | Vierkantlasmoeren |
DIN | 929 | Zeskantlasmoeren |
DIN | 931 | Zeskantbouten, Productklassen A en B |
DIN | 933 | Zeskanttapbouten, Productklassen A en B |
DIN | 934 | Zeskantmoeren, Productklassen A en B |
DIN | 935 | Kroonmoeren, Productklassen A en B en C |
DIN | 936 | zeskantmoeren laag |
DIN | 937 | Kroonmoeren laag (oude uitvoering) |
DIN | 938 | Tapeinden, inschroeflengte = 1 d |
DIN | 939 | Tapeinden, inschroeflengte = 1,25 d |
DIN | 940 | Tapeinden, inschroeflengte = 2,5 d |
DIN | 950 | Handwielen zonder greep met rond naafgat |
DIN | 960 | Zeskantbouten, metrisch fijne schroefdraad |
DIN | 961 | Zeskanttapbouten, metrisch fijne schroefdraad |
DIN | 962 | Zeskantbouten, schroeven en tapeinden. Bijzondere typen |
DIN | 963 | Verzonken schroeven met zaaggleuf (ISO) |
DIN | 964 | Schroeven,bolverzonken met zaaggleuf (ISO) |
DIN | 965 | Verzonken schroeven met kruisgleuf |
DIN | 966 | Schroeven,bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 971 | Zeskantmoeren, metrisch fijn, type 1, klassen 6 en 8 |
DIN | 971 | Zeskantmoeren, metrisch fijn, type 2, klassen 10 en 12 |
DIN | 975 | Draadstangen |
DIN | 976 | Draadeinden |
DIN | 979 | Kroonmoeren laag, Productklassen A en B |
DIN | 980 | Zelfborgende zeskantmoeren, geheel metaal |
DIN | 981 | Haakmoeren voor kogellagers |
DIN | 982 | Hoge zelfborgende zeskantmoeren met kunststofrin |
DIN | 983 | Zekeringsringen met nokken voor assen |
DIN | 984 | Zekeringsringen met nokken voor boringen |
DIN | 985 | zeskantmoeren laag, zelfborgend met kunststofring |
DIN | 986 | Zelfborgende dopmoeren met kunststofring |
DIN | 987 | Zelfborgende klinkmoeren |
DIN | 988 | Pasringen |
DIN | 1051 | Bolkopklinknagels |
DIN | 1051 | Halfholle bolkop klinknagels |
DIN | 1051 | Halfholle verzonkenkop klinknagels |
DIN | 1051 | Klinknagels verzonken kop |
DIN | 1051 | Klinknagels,Bolverzonken |
DIN | 1051 | Klinkpennen |
DIN | 1051 | Nagels (riem) |
DIN | 1051 | Platbol klinknagels |
DIN | 1051 | Verzonken klinknagels |
DIN | 1142 | Staaldraadklemmen |
DIN | 1207 | Cilinderschroeven met zaaggleuf |
DIN | 1234 | Splitpennen |
DIN | 1433 | Gaffelpennen zonder kop |
DIN | 1434 | Gaffelpennen met kleine kop, uitvoering m |
DIN | 1435 | Gaffelpennen met kleine kop, uitvoering mg |
DIN | 1436 | Gaffelpennen met grote kop |
DIN | 1440 | Sluitingen voor gaffelpennen, uitvoering m |
DIN | 1441 | SluitrRingen voor gaffelpennen, uitvoering g |
DIN | 1443 | Gaffelpennen zonder kop (ISO) |
DIN | 1444 | Gaffelpennen met kop (ISO) |
DIN | 1445 | Gaffelpennen met kop en tap |
DIN | 1461 | Thermisch verzinkte bouten en moeren |
DIN | 1469 | Paskerfpennen met hals |
DIN | 1470 | Cilindrische kerfpennen met tap |
DIN | 1471 | Pennen, Conische en gekerfd |
DIN | 1472 | Gegroefde pennen, halve lengte taps toelopend gegroefd |
DIN | 1473 | Gegroefde pennen, over de volle lengte parallel gegroefd met afschuining |
DIN | 1474 | Gegroefde pennen, halve lengte omgekeerd gegroefd |
DIN | 1475 | Gegroefde pennen, derde lengte in het midden gegroefd |
DIN | 1476 | Bolkopkerfnagels |
DIN | 1477 | Platverzonken kerfnagels |
DIN | 1478 | Schroefdraad voor plaatschroeven |
DIN | 1478 | Spanschroefmoeren uit stalen pijp of rondstaal |
DIN | 1479 | Zeskantplaatbouten |
DIN | 1479 | Spanschroefmoeren uit zeskantstaal |
DIN | 1479 | Zeskantplaatbouten |
DIN | 1480 | Spanschroefmoeren, gesmeed |
DIN | 1481 | Pancilinderplaatschroeven met zaaggleuf |
DIN | 1481 | Spanbussen (Zwaar) |
DIN | 1482 | Verzonken plaatschroeven met zaaggleuf |
DIN | 1483 | Schroeven (plaat),bolverzonken met zaaggleuf |
DIN | 1501 | Schroefdraad Metrische (ISO) beneden 1 mm |
DIN | 1504 | Schroefdraad-begrippen |
DIN | 1580 | Pancilinderschroeven met zaaggleuf |
DIN | 1587 | Hoge dopmoeren |
DIN | 1804 | Ronde moeren met gleuven |
DIN | 1816 | Ronde moeren met gaten |
DIN | 2009 | Verzonken schroeven met zaaggleuf (ISO) |
DIN | 2010 | Schroeven,bolverzonken met zaaggleuf (ISO) |
DIN | 2082 | Moeren voor freesdoorns |
DIN | 2092 | Schotelveren berekening |
DIN | 2093 | Veren (Schotel) |
DIN | 2095 | Veren (Druk) |
DIN | 2097 | Veren (Trek) |
DIN | 2244 | Schroefdraad-begrippen |
DIN | 2320 | Zelfborgende zeskantmoeren |
DIN | 2338 | Pennen, Cilindrische en ongehard |
DIN | 2339 | Pennen, Conische |
DIN | 2340 | Gaffelpennen zonder kop (ISO) |
DIN | 2341 | Gaffelpennen met kop (ISO) |
DIN | 2342 | Stelschroeven met zaaggleuf |
DIN | 2380 | 1/4" Buitenzeskantaansluitingen voor bits met zaaggleuf |
DIN | 2492 | Vlakke inlegspieen, 1:100 |
DIN | 2509 | Tapeinden |
DIN | 2510 | Metrische schroefdraad met grote speling |
DIN | 2510 | Rekbouten |
DIN | 2702 | Plaatschroeven |
DIN | 2903 | Metrische (ISO) trapeziumschroefdraad |
DIN | 2936 | Zeskantstiftsleutels |
DIN | 3017 | Slangklemmen |
DIN | 3117 | Spieen tangentiaal statische & dynamische belasting |
DIN | 3126 | 1/4" Buitenzeskantaansluitingen voor bits |
DIN | 3127 | 1/4" Buitenzeskantaansluitingen voor bits met zaaggleuf |
DIN | 3266 | Oogbouten |
DIN | 3912 | Ronde schijfspieen (woodruff) |
DIN | 4014 | Zeskantbouten, Productklassen A en B |
DIN | 4016 | Zeskantbouten, Productklasse C |
DIN | 4017 | Zeskanttapbouten, Productklassen A en B |
DIN | 4018 | Zeskanttapbouten, Productklasse C |
DIN | 4026 | Stelschroeven met binnenzeskant en afschuining |
DIN | 4027 | Stelschroeven met binnenzeskant en kegelpunt |
DIN | 4028 | Stelschroeven met binnenzeskant en tap |
DIN | 4029 | Stelschroeven met binnenzeskant en kratereind |
DIN | 4032 | Zeskantmoeren (type 1) Productklassen A en B |
DIN | 4034 | Zeskantmoeren, Productklasse C |
DIN | 4035 | Zeskantmoeren (laag) met facet, Productklassen A en B |
DIN | 4036 | Zeskantmoeren (laag) zonder facet, Productklasse B |
DIN | 4161 | Zeskantflensmoeren |
DIN | 4753 | Steeleinden van bouten en schroeven |
DIN | 4759 | Uitvoering en maatnauwkeurigheid |
DIN | 4762 | Cilinderschroeven met binnenzeskant |
DIN | 4766 | Stelschroeven met zaaggleuf en afschuining |
DIN | 5903 | Lasbouten |
DIN | 5914 | Dwarsligger schroeven |
DIN | 5917 | Koppelbouten |
DIN | 6319 | Ringen (sluit),Bolle en verzonken |
DIN | 6325 | Pennen Cilindrische en gehard |
DIN | 6330 | Hoge enkelbolle zeskantmoeren, 1,5 d hoog |
DIN | 6331 | Zeskantkraagmoeren, 1,5 d hoog |
DIN | 6332 | Draadeinden met druktap |
DIN | 6336 | Knoppen (Ster) |
DIN | 6340 | Ringen (sluit), gehard |
DIN | 6378 | Haakbouten |
DIN | 6379 | Tapeinden voor T-moeren |
DIN | 6791 | Halfholle bolkop klinknagels |
DIN | 6792 | Halfholle verzonkenkop klinknagels |
DIN | 6796 | Spanschijven (schotelveer) |
DIN | 6797 | Vlakke tandveerringen met open buitenvertanding |
DIN | 6797 | Vlakke tandveerringen met open binnenvertanding |
DIN | 6798 | Vlakke tandveerringen met gesloten buitenvertanding |
DIN | 6798 | Vlakke tandveerringen met gesloten binnenvertanding |
DIN | 6798 | Verzonken tandveerringen met gesloten buitenvertanding |
DIN | 6799 | Asborgringen |
DIN | 6880 | Spieenstaal (Blank) |
DIN | 6881 | Holle inlegspieen, 1:100 |
DIN | 6883 | Vlakke inlegspieen, 1:100 |
DIN | 6884 | Spieen (kop) |
DIN | 6885 | Vlakke inlegspieen met ronde einden |
DIN | 6886 | Spieen (inleg),taps |
DIN | 6887 | Spieen (kop) |
DIN | 6888 | Ronde schijfspieen (woodruff) |
DIN | 6889 | Spieen (kop), hol |
DIN | 6900 | Kombi-schroeven |
DIN | 6901 | Kombi-plaatschroeven |
DIN | 6902 | Ringen (sluit) voor Kombi-schroeven |
DIN | 6903 | Ringen (sluit) voor Kombi-plaatschroeven |
DIN | 6904 | Gegolfde veerringen voor Kombi-schroeven |
DIN | 6905 | Veerringen voor Kombi-schroeven |
DIN | 6906 | Tandveerringen met open buitenvertanding voor Kombi-schroeven |
DIN | 6907 | Tandveerringen met gesloten buitenvertanding voor Kombi-schroeven |
DIN | 6908 | Gewelfde veerringen voor Kombi-schroeven |
DIN | 6911 | Zeskantstiftsleutels met tap |
DIN | 6912 | Lage cilinderkopschroeven met binnenzeskant en tapgeleiding |
DIN | 6913 | Veerringen met beschermmantel |
DIN | 6914 | Voorspanbouten (HV)voor staalconstructies |
DIN | 6915 | Zeskantmoeren (HV) voor staalsconstructies |
DIN | 6916 | Ringen (sluit) HV voor staalconstructies |
DIN | 6917 | Hellingsluitplaten (HV) voor I-profielen |
DIN | 6918 | Hellingsluitplaten (HV) voor U-profielen |
DIN | 6921 | Zeskantflensbouten |
DIN | 6922 | Zeskantflensbouten met gereduceerde schacht |
DIN | 6923 | Zeskantflensmoeren |
DIN | 6924 | Zelfborgende moeren met kunststof borgring, type 1 |
DIN | 6925 | Zelfborgende moeren (geheel metaal) |
DIN | 6926 | Zelfborgende flensmoeren met kunststof borgring |
DIN | 6927 | Zelfborgende flensmoeren (geheel metaal) |
DIN | 6928 | Zeskantplaatbouten met kraag |
DIN | 7040 | Zelfborgende moeren met kunststof borgring, type 1 |
DIN | 7042 | Zelfborgende zeskantmoeren, geheel metaal |
DIN | 7043 | Zelfborgende flensmoeren met kunststof borgring |
DIN | 7044 | Zelfborgende flensmoeren (geheel metaal) |
DIN | 7045 | Bolcilinderschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7045 | Bolcilinderschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7046 | Verzonken schroeven met kruisgleuf |
DIN | 7046 | Verzonken schroeven met kruisgleuf |
DIN | 7047 | Schroeven,bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7047 | Schroeven,bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7049 | Bolcilinderplaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7049 | Pancilinderplaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7050 | Verzonken plaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7050 | Verzonken plaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7051 | Schroeven (plaat),bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7051 | Schroeven (plaat),bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7053 | Zeskantplaatbouten met kraag |
DIN | 7089 | Sluitringen voor bouten en moeren, klasse A, hardheid vanaf 300 HV |
DIN | 7091 | Sluitringen voor bouten en moeren, klasse C |
DIN | 7092 | Sluitringen voor cilinderschroeven, klasse A, hardheid vanaf 300 HV |
DIN | 7093 | Vlakke Ringen (sluit) d2=3xd1 |
DIN | 7094 | Vlakke Ringen (sluit) met vierkant gat voor houtverbindingen |
DIN | 7331 | Klinknagels(hol), tweedelig |
DIN | 7337 | Blindklinknagels |
DIN | 7338 | Remvoeringnagels |
DIN | 7339 | Klinknagels (hol) uit bandmateriaal |
DIN | 7340 | Klinknagels(hol) uit buismateriaal |
DIN | 7341 | Klinkpennen |
DIN | 7343 | Spiraalspanbussen, normale uitvoering |
DIN | 7344 | Spiraalspanbussen, zware uitvoering |
DIN | 7346 | Lichte spanbussen |
DIN | 7349 | Vlakke Ringen (sluit) voor zware spanbussen |
DIN | 7378 | Zeskantbouten, schroeven en tapeinden. Bijzondere vorm |
DIN | 7379 | Passchroeven met binnenzeskant |
DIN | 7412 | Voorspanbouten (HV)voor staalconstructies |
DIN | 7414 | Zeskantmoeren (HV) voor staalsconstructies |
DIN | 7416 | Ringen (sluit) HV voor staalconstructies |
DIN | 7434 | Stelschroeven met zaaggleuf en kegelpunt |
DIN | 7435 | Stelschroeven met zaaggleuf en tap |
DIN | 7436 | Stelschroeven met zaaggleuf en kratereind |
DIN | 7500 | Zelfdraadvormende schroeven en -bouten |
DIN | 7504 | Zelfborende schroeven en-bouten |
DIN | 7513 | Zelfsnijdende zeskantbouten |
DIN | 7516 | Zelfsnijdende schroeven |
DIN | 7603 | Ringen voor afdichting, roodkoper, asbest, ISO plan 750 |
DIN | 7603 | Ringen voor afdichting - aluminium |
DIN | 7604 | Pluggen voor afdichting met kraag en buitenzeskant (lichte uitvoering) |
DIN | 7962 | Kruisgleuven |
DIN | 7964 | Zeskantbouten met verdunde steel |
DIN | 7965 | Inschroefmoeren |
DIN | 7967 | Zelfborgende zeskantmoeren (Palmoeren) |
DIN | 7968 | Zeskantpasbouten, Klasse 5.6 |
DIN | 7969 | Platverzonken bouten met zaagsnede voor staalconstructies |
DIN | 7970 | Schroefdraad voor plaatschroeven |
DIN | 7971 | Pancilinderplaatschroeven met zaaggleuf |
DIN | 7972 | Verzonken plaatschroeven met zaaggleuf |
DIN | 7973 | Schroeven (plaat),bolverzonken met zaaggleuf |
DIN | 7975 | Gaten voor plaatschroeven |
DIN | 7976 | Zeskantplaatbouten |
DIN | 7977 | Pennen,Conische met buitendraad |
DIN | 7978 | Pennen,Conische met binnendraad |
DIN | 7979 | Pennen,Cilindrische met binnendraad |
DIN | 7980 | Veerringen voor cilinderkopschroeven |
DIN | 7981 | Pancilinderplaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7982 | Verzonken plaatschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7983 | Schroeven (plaat),bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7984 | Lage cilinderkopschroeven met binnenzeskant |
DIN | 7985 | Bolcilinderschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7988 | Schroeven,bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7989 | Ringen (sluit) voor staalconstructies |
DIN | 7990 | Zeskantbouten voor staalconstructies |
DIN | 7991 | Platverzonken schroven met binnenzeskant |
DIN | 7992 | Hamerkopbouten met grote kop |
DIN | 7993 | Ringen (snap) |
DIN | 7995 | Schroeven (hout),bolverzonken met kruisgleuf |
DIN | 7996 | Bolkophoutschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7997 | Platverzonken houtschroeven met kruisgleuf |
DIN | 7998 | Schroefdraad voor hout |
DIN | 7999 | Pasbouten (HV) voor staalconstructies |
DIN | 8102 | Zeskantflensbouten |
DIN | 80102 | Zeskantflensbouten met gereduceerde schacht |
DIN | 8140 | Inzetschroefdraden |
DIN | 8673 | Zeskantmoeren, metrisch fijn, type 1, klassen 6 en 8 |
DIN | 8673 | Zeskantmoeren, type 1, metrisch fijne schroefdraad, Productklassen A en B |
DIN | 8674 | Zeskantmoeren, metrisch fijn, type 2, klassen 10 en 12 |
DIN | 8674 | Zeskantmoeren, type 2, metrisch fijne schroefdraad, Productklassen A en B |
DIN | 8675 | Zeskantmoeren (laag), metrisch fijne schroefdraad, Productklassen A en B |
DIN | 8676 | Zeskanttapbouten, metrisch fijne schroefdraad |
DIN | 8676 | Zeskanttapbouten, metrisch fijne schroefdraad, Productklassen A en B |
DIN | 8677 | Slotbouten |
DIN | 8733 | Pennen,Cilindrische met binnendraad |
DIN | 8734 | Pennen Cilindrische en gehard |
DIN | 8736 | Pennen,Conische met binnendraad |
DIN | 8737 | Draadeinden (Kegel) |
DIN | 8737 | Pennen,Conische met buitendraad |
DIN | 8738 | Ringen (sluit) voor gaffelpennen, uitvoering m |
DIN | 8739 | Cilindrische kerfpennen met tap |
DIN | 8740 | Cilindrische kerfpennen |
DIN | 8741 | Insteekkerfpennen |
DIN | 8742 | Gaffelkerfpennen |
DIN | 8744 | Pennen, Conische en gekerfd |
DIN | 8745 | Doorsteekkerfpennen |
DIN | 8746 | Bolkopkerfnagels |
DIN | 8747 | Platverzonken kerfnagels |
DIN | 8748 | Spanbussen (spiraal),Zwaar |
DIN | 8748 | Spiraalspanbussen, zware uitvoering |
DIN | 8749 | Pennen en kerfpennen, afschuifproef |
DIN | 8749 | Pennen en kerfpennen, afschuifproef |
DIN | 8750 | Lichte spiraalspanbussen |
DIN | 8750 | Spiraalspanbussen, normale uitvoering |
DIN | 8751 | Lichte spanbussen |
DIN | 8752 | Spanbussen (Zwaar) |
DIN | 8765 | Zeskantbouten, metrisch fijne schroefdraad |
DIN | 8765 | Zeskantbouten, metrisch fijne schroefdraad, Productklassen A en B |
DIN | 8839 | Non-ferro metalen bouten en moeren |
DIN | 9021 | Vlakke Ringen (sluit) d2=3xd1 |
DIN | 9045 | Borgringen |
DIN | 9841 | Passchroeven met binnenzeskant |
DIN | 11014 | Platverzonken kopbouten met 2 nokken |
DIN | 11023 | Borgpennen |
DIN | 11024 | Borgveren |
DIN | 15237 | Riembouten en Ringen (sluit) |
DIN | 16903 | Draadbussen voor kunststof |
DIN | 21346 | Vierkantbouten |
DIN | 22424 | Bouten (Driekant) |
DIN | 22425 | Moeren (Driekant) |
DIN | 25192 | Hamerkopbouten |
DIN | 24536 | Symbolen voor anker- en hamerkopbouten |
DIN | 25193 | Platbolkopbouten met 1 nok |
DIN | 25195 | Verzonkenkopbouten met 2 nokken |
DIN | 25197 | Dopbouten |
DIN | 25200 | Bouten en moeren voor spoorrijtuigen |
DIN | 28129 | Beugelmoeren |
DIN | 30386 | Zeskantmoeren, Acme schroefdraad |
DIN | 30387 | Kraagmoeren, metrisch fijne en Acme schroefdraad |
DIN | 30389 | Zeskant- en Kroonmoeren met ronde schroefdraad |
DIN | 43699 | Veerringen |
DIN | 71412 | Smeernippels (conisch) |
DIN | 71752 | Stelgaffels met verende pen |
DIN | 71802 | Kogelgewrichten type AS |
DIN | 74361 | Veerringen conisch, voor wielbouten |
DIN | 82101 | D-sluitingen |
Artikelcode aanduiding
Een artikel wordt hier als volgt aangeduid b.v. 933-A2-M5x25. Hier is 933 het Din nummer, en A2 is de rvs kwaliteit M5x25 staat voor standaard metrische schroefdraad met een lengte van 25mm.
Winkelwagen
Wij rekenen geen minimum aankoopbedrag en orderkosten. Niet goed geld terug. Al onze bestellingen worden snel en uit voorraad binnen 24 uur verzonden.